«СЕВЕРСТАЛЬ», акция обыкн.

2011
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 4 кв. 2011г. 15/05/2012 - 360 0% 28/06/2012
Всего:
0
Итого за год:
360
Всего:
0
2012
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2012г. 15/05/2012 7.63 365 2.10% 28/06/2012
по итогам 2 кв. 2012г. 10/08/2012 1.52 394 0.40% 27/09/2012
по итогам 3 кв. 2012г. 09/11/2012 3.18 367 0.90% 20/12/2012
по итогам 4 кв. 2012г. 26/04/2013 - 260 0% 13/06/2013
Всего:
12.33
Итого за год:
260
Всего:
3.4
2013
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2013г. 26/04/2013 2.32 257.9 0.90% 13/06/2013
по итогам 2 кв. 2013г. 12/08/2013 2.03 274 0.70% 30/09/2013
по итогам 3 кв. 2013г. 31/10/2013 2.01 284.9 0.70% 17/12/2013
по итогам 4 кв. 2013г. 23/06/2014 3.83 295.2 1.30% 11/06/2014
Всего:
10.19
Итого за год:
295.2
Всего:
3.6
2014
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 2 кв. 2014г. 22/09/2014 2.14 360 0.60% 16/09/2014
по итогам 3 кв. 2014г. 25/11/2014 54.46 502.5 10.80% 14/11/2014
по итогам 4 кв. 2014г. 05/06/2015 14.65 646 2.30% 25/05/2015
Всего:
71.25
Итого за год:
646
Всего:
13.7
2015
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2015г. 05/06/2015 12.81 572 2.20% 25/05/2015
по итогам 2 кв. 2015г. 28/09/2015 12.63 616.5 2.10% 15/09/2015
по итогам 3 кв. 2015г. 21/12/2015 13.17 720 1.80% 10/12/2015
по итогам 4 кв. 2015г. 05/07/2016 20.27 634.5 3.20% 24/06/2016
Всего:
58.88
Итого за год:
634.5
Всего:
9.3
2016
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2016г. 05/07/2016 8.25 634.5 1.30% 24/06/2016
по итогам 2 кв. 2016г. 16/09/2016 19.66 745 2.60% 02/09/2016
по итогам 3 кв. 2016г. 13/12/2016 24.96 830 3.00% 02/12/2016
по итогам 4 кв. 2016г. 20/06/2017 27.73 975 2.80% 09/06/2017
Всего:
80.6
Итого за год:
975
Всего:
9.7
2017
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2017г. 20/06/2017 24.44 780 3.10% 09/06/2017
по итогам 2 кв. 2017г. 26/09/2017 22.28 860 2.60% 15/09/2017
по итогам 3 кв. 2017г. 05/12/2017 35.61 912 3.90% 24/11/2017
по итогам 4 кв. 2017г. 19/06/2018 27.72 942 2.90% 08/06/2018
Всего:
110.05
Итого за год:
942
Всего:
12.5
2018
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2018г. 19/06/2018 38.32 900 4.30% 08/06/2018
по итогам 2 кв. 2018г. 25/09/2018 45.94 980.7 4.70% 14/09/2018
по итогам 3 кв. 2018г. 04/12/2018 44.39 1054.8 4.20% 23/11/2018
по итогам 4 кв. 2018г. 18/06/2019 32.08 1029 3.10% 07/06/2019
Всего:
160.73
Итого за год:
1029
Всего:
16.3
2019
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2019г. 18/06/2019 35.43 1037 3.40% 07/06/2019
по итогам 2 кв. 2019г. 17/09/2019 26.72 1063.8 2.50% 06/09/2019
по итогам 3 кв. 2019г. 03/12/2019 27.47 887 3.10% 22/11/2019
по итогам 4 кв. 2019г. 16/06/2020 26.26 931 2.80% 05/06/2020
Всего:
115.88
Итого за год:
931
Всего:
11.8
2020
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2020г. 16/06/2020 27.35 870 3.10% 05/06/2020
по итогам 2 кв. 2020г. 08/09/2020 15.44 896.6 1.70% 28/08/2020
по итогам 3 кв. 2020г. 08/12/2020 37.34 1162 3.20% 27/11/2020
по итогам 4 кв. 2020г. 01/06/2021 36.27 1284 2.80% 21/05/2021
Всего:
116.4
Итого за год:
1284
Всего:
10.8
2021
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2021г. 01/06/2021 46.77 1668.6 2.80% 21/05/2021
по итогам 2 кв. 2021г. 02/09/2021 84.45 1680.2 5.00% 20/08/2021
по итогам 3 кв. 2021г. 14/12/2021 85.93 1639.6 5.20% 03/12/2021
по итогам 4 кв. 2021г. 20/05/2022 - 1639.6 0.00% 20/05/2022
Всего:
217.15
Итого за год:
1639.6
Всего:
13